2016 China Factory ASTM A213 SA213 AISI 304 304L 316L 2205 Stainless Steel Pipe Price
Product Show:
Standard:
ASTM A213 ASME SA213
ASTM A269 ASME SA269
ASTM A312 ASME SA312
ASTM A789/790
ASTM A262
ASTM A370
NACE MR01-75 MR01-03
ISO15156
ASTM A999/A999M
ASTM A1016/A1016M
ASTM E112
ANSI B36.19/B36.10
EN10216-5
EN ISO1127
DIN2391
DIN17456/17458
DIN2462-1
EN10246-7
EN ISO3651-2
Grade:
ASTM DIN GB
TP317/L
S31803
S32205
322750
Size:
OD 6-406.4mm for seamless, OD 219mm-1016mm for welded.
WT 0.89-26.0mm
Pipe from 1/8" NB to 16"NB sch10s to schxxh
Tube OD1/4" to 3" WT0.035"
to 0.284" BWG20 to BWG2
(Max. LG 22 Meter)
Common Grades of Stainless Steel Pipes/Tubes:

Packing Show:

Loading Show:


Contact:
Ms Sandy Wei
Product Show:
Standard:
ASTM A213 ASME SA213
ASTM A269 ASME SA269
ASTM A312 ASME SA312
ASTM A789/790
ASTM A262
ASTM A370
NACE MR01-75 MR01-03
ISO15156
ASTM A999/A999M
ASTM A1016/A1016M
ASTM E112
ANSI B36.19/B36.10
EN10216-5
EN ISO1127
DIN2391
DIN17456/17458
DIN2462-1
EN10246-7
EN ISO3651-2
Grade:
ASTM DIN GB
TP304/AISI304 | 1.4301 | 0Cr18Ni9 |
TP304H/AISI304H | 1Cr18Ni9 | |
TP304L/AISI304L | 1.4307 | 00Cr19Ni10 |
TP316/L/AISI316/L | 1.4401/1.4404 | 0Cr17Ni12Mo2 |
TP316H/AISI316H | 1Cr17Ni14Mo2 | |
TP316Ti/AISI316Ti | 1.4571 | 00Cr17Ni14Mo2Ti |
TP321/AISI321 | 1.4541 | 0Cr18Ni10Ti |
TP321H/AISI321H | 1.4878 | 1Cr18Ni10Ti |
TP347/AISI347 | 1.4550 | |
TP310S/AISI310 | 1.4335 |
S31803
S32205
322750
Size:
OD 6-406.4mm for seamless, OD 219mm-1016mm for welded.
WT 0.89-26.0mm
Pipe from 1/8" NB to 16"NB sch10s to schxxh
Tube OD1/4" to 3" WT0.035"
to 0.284" BWG20 to BWG2
(Max. LG 22 Meter)
Different types and shapes of Stainless Steel Pipes/Tubes | ||||
Stainless Steel Round Pipe/Tube | Stainless Steel Square Pipe/Tube | Stainless Steel Flat(Rectangular) Pipe/Tube | Stainless Steel Oval(Elliptical) Pipe/Tube | Stainless Steel Groove(Slotted) Pipe/Tube |
Stainless Steel Seamless Pipe/Tube | Stainless Steel Welded Pipe/Tube | Stainless Steel Capillary Tube | Stainless Steel Ornamental Pipe Polished | Stainless Steel Tube/Pipe |
Stainless Steel Flexible Hose | Stainless Steel Condenser | Stainless Steel Titanium Alloy Tubing | Stainless Steel Hypodermic Tubing | Stainless Steel Tube for Electric Heating Tube |
ined Stainless Steel Pipe | Stainless Steel Fin Tube | Stainless Steel Spiral(Embossed) Pipe/Tube | Stainless Steel High-pressure Water Pipe | Corrugated Stainless Steel Tubing (CSST) for Gas Distribution |
Common Grades of Stainless Steel Pipes/Tubes:
Product name | Size | Application |
304 Stainless Steel Pipe/Tube | OD:8mm-1000mm WT:0.3mm-30mm | 1.Escalator, Elevator, Doors & Rail, stair armrest 2.Electronic boiler &Solar Energy Equipment |
316 Stainless Steel Pipe/Tube | ||
409 Stainless Steel Pipe/Tube | 1.Airports, stations, shopping malls 2.Glass handrails and other decorative works | |
439 Stainless Steel Pipe/Tube | 1. Electronic boiler 2. Solar Energy Equipment | |
2205 Stainless Steel Pipe/Tube | 1.Chemical process vessels, piping and heat exchangers 2.Pulp mill digesters, bleach washers, chip pre-steaming vessels |

Packing Show:

Loading Show:


Contact:
Ms Sandy Wei